Dzisiaj jest Poniedzia³ek, 18 lutego 2019 Imieniny Konstancji Zuzanny Szymona Wiaczes³awa
Dokument opublikowany 2003-06-09 22:25:05
Jak Wo³omin wchodzi³ do Unii Europejskiej
W dniu 7 i 8 czerwca 2003 Wo³ominiacy mieli mo¿liwo¶æ zabrania g³osu w ogólnopolskim referendum akcesyjnym do struktury europejskiej. Poni¿ej znajduje siê ostateczne podsumowanie g³osowania w naszym mie¶cie:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Numer obwodu | Wyszczególnienie |
Liczba osób uprawnionych do g³osowania |
Liczba osób, którym wydano karty do g³osowania |
Liczba kart wa¿nych wyjêtych z urny (osób, które wziê³y udzia³ w g³osowaniu) |
Frekwencja 5:3 x 100% |
Liczba g³osów niewa¿nych | Liczba g³osów wa¿nych | Liczba g³osów na TAK | Liczba g³osów na NIE |
1. | Szko³a Podstawowa w Czarnej, ul. Witosa 52 | 778 | 497 | 497 | 63.88% | 7 | 490 | 286 | 204 |
2. | Szko³a Podstawowa w Zago¶ciñcu, ul. Szkolna 1 | 2 139 | 1 187 | 1 187 | 55.49% | 6 | 1 181 | 829 | 352 |
3. | Zespó³ Szkó³ nr 5 w Duczkach, Duczki | 2 253 | 1 429 | 1 429 | 63.43% | 9 | 1 420 | 903 | 517 |
4. | Szko³a Podstawowa w Starym Grabiu, Stare Grabie | 460 | 239 | 239 | 51.96% | 1 | 238 | 145 | 93 |
5. | Zak³ad Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Nowe Lipiny ul. Szosa Jadowska 49 | 1 014 | 597 | 595 | 58.68% | 4 | 591 | 404 | 187 |
6. | Szko³a Podstawowa w Majdanie, ul. Rac³awicka 2 | 1 145 | 595 | 595 | 51.97% | 5 | 590 | 387 | 203 |
7. | Szko³a Podstawowa w Ossowie, ul. Matarewicza 113 | 907 | 535 | 535 | 58.99% | 9 | 526 | 342 | 184 |
8. | ¦wietlica SBM, Wo³omin Aleja Niepodleg³o¶ci 17 | 1 821 | 1 184 | 1 184 | 65.02% | 8 | 1 176 | 862 | 314 |
9. | Zespó³ Szkó³ Nr 3, Wo³omin ul. Kazimierza Wielkiego 1 | 1 998 | 1 342 | 1 341 | 67.12% | 3 | 1 338 | 1 001 | 337 |
10. | Zespó³ Szkó³ Nr 3 (dawne przedszkole), Wo³omin ul. Kazimierza Wielkiego 1 | 1 868 | 1 285 | 1 283 | 68.68% | 4 | 1 279 | 994 | 285 |
11. | Szko³a Podstawowa nr 7, Wo³omin ul. Poprzeczna 6 | 2 208 | 1 504 | 1 502 | 68.03% | 7 | 1 495 | 1 146 | 349 |
12. | Miejski Dom Kultury, Wo³omin ul. Mariañska 7 | 1 750 | 985 | 984 | 56.23% | 6 | 978 | 694 | 284 |
13. | Szko³a Podstawowa nr 1, Wo³omin ul. Wileñska 32 | 1 136 | 614 | 613 | 53.96% | 6 | 607 | 440 | 167 |
14. | Cech Rzemios³ i Przedsiêbiorczo¶ci , Wo³omin ul. Moniuszki 11 | 1 472 | 882 | 882 | 59.92% | 7 | 875 | 670 | 205 |
15. | Zespó³ Szkó³ Nr 2, Wo³omin ul. Lipiñska 16 | 1 385 | 775 | 775 | 55.96% | 4 | 771 | 564 | 207 |
16. | Przedszkole im. Czerwonego Kapturka , Wo³omin ul. Fieldorfa 22 | 1 407 | 947 | 947 | 67.31% | 4 | 943 | 715 | 228 |
17. | Klub Osiedlowy TRAMP, Wo³omin ul. Pr±dzyñskiego 22 | 1 265 | 885 | 885 | 69.96% | 4 | 881 | 716 | 165 |
18. | Zespó³ Szkó³ Nr 6, Wo³omin ul. 1-go Maja 33 | 2 049 | 1 213 | 1 213 | 59.20% | 7 | 1 206 | 859 | 347 |
19. | Zespó³ Szkó³, Wo³omin ul. Legionów 85 | 2 214 | 1 466 | 1 465 | 66.17% | 10 | 1 455 | 1 053 | 402 |
20. | Zespó³ Szkó³ nr 1, Wo³omin ul. Sasina 33 | 1 785 | 1 132 | 1 132 | 63.42% | 6 | 1 126 | 854 | 272 |
21. | Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych, Wo³omin Al. Armii Krajowej 38/40 | 2 114 | 1 363 | 1 362 | 64.43% | 5 | 1 357 | 965 | 392 |
22. | Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka, Wo³omin Al. Armii Krajowej 56 | 1 270 | 851 | 850 | 66.93% | 11 | 839 | 654 | 185 |
23. | Zespó³ Szkó³ Nr 4, Wo³omin Al. Armii Krajowej 81 | 1 540 | 1 053 | 1 053 | 68.38% | 10 | 1 043 | 758 | 285 |
24. | P.E.i T.O.R.- ELTOR - Warszawa sp.z o.o., Wo³omin Al. Armii Krajowej 110/112 | 1 388 | 808 | 808 | 58.21% | 5 | 803 | 552 | 251 |
25. | SZPZOZ Wo³omin, Wo³omin ul. Gdyñska 1/3 | 131 | 94 | 94 | 71.76% | 2 | 92 | 63 | 29 |
Ogó³em | 37497 | 23462 | 23450 | 62.54% | 150 | 23300 | 16856 | 6444 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Zestawienie przygotowane na podstawie danych z Pañstwowej Komisji Wyborczej
Redakcja portalu My Wo³omin nie ponosi odpowiedzialno¶ci za komentarze umieszczane przez Czytelników.
Wykorzystywanie materia³ów lub fotografii pochodz±cych z portalu mywolomin.pl bez zgody wydawcy jest zabronione.
Wykorzystywanie materia³ów lub fotografii pochodz±cych z portalu mywolomin.pl bez zgody wydawcy jest zabronione.
Nikt jeszcze nie napisa³ komentarza. Rozpocznij dyskusjê.